中国智囊风云榜
发新话题

智囊杂谈

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  传光明食品23亿美元竞购全球第二大酸奶制造商 fox666 2011-2-10 0 / 1014 2011-2-10 01:22 by fox666
  恒大雅居乐等大型房企借道海外融资潮再起 fox666 2011-2-10 0 / 1027 2011-2-10 01:21 by fox666
  俄铝欲将对华销售比例增至20% fox666 2011-2-10 0 / 945 2011-2-10 01:20 by fox666
  巴西将成欧佩克新成员国 成为石油生产最具潜力国家 fox666 2011-2-10 0 / 1032 2011-2-10 01:16 by fox666
  万华实业低成本扩张 并购中东欧最大MDI制造商 fox666 2011-2-10 0 / 1027 2011-2-10 01:13 by fox666
  消息称联合利华计划550亿美元收购高露洁 fox666 2011-2-10 0 / 1062 2011-2-10 01:09 by fox666
  遭遇转型阵痛 雅芳中国2010年亏损1080万美元 fox666 2011-2-10 0 / 959 2011-2-10 01:03 by fox666
  蒙西煤田将成为我国最大铝土矿 fox666 2011-2-9 0 / 1011 2011-2-9 01:58 by fox666
  全球最大钢铁制造商去年第四季度亏损7.8亿美元 fox666 2011-2-9 0 / 1006 2011-2-9 01:45 by fox666
  2010年民营企业出口总额达4800余亿美元 fox666 2011-2-9 0 / 978 2011-2-9 01:42 by fox666
  日本两大钢企拟合并 全球第二大钢企呼之欲出 fox666 2011-2-9 0 / 988 2011-2-9 01:42 by fox666
  美宣布530亿美元高铁发展计划 旨在覆盖80%人口 fox666 2011-2-9 0 / 913 2011-2-9 01:15 by fox666
  外媒称2010年中国奢侈品消费达400亿欧元 fox666 2011-2-8 0 / 918 2011-2-8 02:35 by fox666
  苏丹南部公投委员会正式宣布公投结果 fox666 2011-2-8 0 / 924 2011-2-8 02:31 by fox666
  海外资源并购政策风险抬头 fox666 2011-2-7 0 / 1033 2011-2-7 06:24 by fox666
  中石油在沁水探明我国首个整装千亿方煤层气田 fox666 2011-2-4 0 / 1033 2011-2-4 13:40 by fox666
  百威英博25亿落子辽宁营口 全面布局中国 fox666 2011-2-3 0 / 962 2011-2-3 12:47 by fox666
  中石油拟与英力士成立合资公司 fox666 2011-2-3 0 / 964 2011-2-3 12:46 by fox666
  中国北车将向蒙古国家铁路公司提供1.95亿元机车 fox666 2011-2-3 0 / 1027 2011-2-3 12:45 by fox666
  新日本制铁与住友金属拟合并 fox666 2011-2-3 0 / 990 2011-2-3 12:42 by fox666
  苏丹99%投票者支持南部独立 fox666 2011-1-31 0 / 941 2011-1-31 03:58 by fox666
  四川泰丰1.3亿澳元收购澳资源公司 fox666 2011-1-31 0 / 1040 2011-1-31 01:52 by fox666
  国开行2010年实现净利润353亿元 fox666 2011-1-31 0 / 970 2011-1-31 01:51 by fox666
  埃及动荡背后:穆巴拉克下台不符合西方利益 fox666 2011-1-31 0 / 1202 2011-1-31 01:45 by fox666
  印度央行报告称去年流入印度外资减少三分之一 fox666 2011-1-31 0 / 951 2011-1-31 01:44 by fox666
  光伏发电风电:产业规模巨大国内应用乏力 fox666 2011-1-31 0 / 955 2011-1-31 01:43 by fox666
  华菱钢铁巨亏27亿之谜:整合涟钢14年未成功 fox666 2011-1-31 0 / 948 2011-1-31 01:43 by fox666
  2010年全球2.05亿人失业 年轻人失业现象严重 fox666 2011-1-27 0 / 876 2011-1-27 01:08 by fox666
  IMF最新报告:全球经济呈双轨态势 fox666 2011-1-27 0 / 943 2011-1-27 01:07 by fox666
  德国削减今年光伏补贴 中国组件企业再遭压榨 fox666 2011-1-27 0 / 1002 2011-1-27 01:05 by fox666
发新话题
查看 排序方式