中国智囊风云榜 首页 > 智囊数据 > 标杆借鉴 > 国内排行 > 正文 返回 打印

2009福布斯中国上市公司最贵CEO榜榜单

2010-03-15 11:31:15   报告业务: 010-65667912

福布斯中国A股非国有上市公司年薪超过百万的CEO榜
排名CEO/总裁/总经理性别年龄2009年薪资(万元)所在公司股票代码总部所在地所属行业2009-2009
薪资增长率(%)ROE
增长率(%)
营收
增长率(%)
净利润
增长率(%)
市值增长倍数1
1法兰克?纽曼671598.0 深发展A000001.SZ广东深圳多元化银行-30.1 -84.6 34.3 -76.8 0.33
2王?世260904.2 民生银行600016.SH北京 多元化银行-10.0 -17.4 38.4 24.6 0.36
3方洪波42458.0 美的电器000527.SZ广东佛山家用电器22.1 -27.1 36.1 -7.4 0.33
4刘述峰54283.0 生益科技600183.SH广东东莞电子元件-46.8 -81.1 1.2 -79.2 0.29
5张彦飞62260.8 中国国贸600007.SH北京 房地产开发16.8 17.0 1.2 22.6 0.34
6李东生52259.0 TCL集团000100.SZ广东惠州消费电子产品6.1 16.8 -1.7 34.1 0.45
7王新潮53255.1 长电科技600584.SH江苏江阴半导体产品39.2 -50.2 2.9 -33.3 0.33
8殷一民45242.7 中兴通讯000063.SZ广东深圳通信设备31.6 13.6 27.4 31.7 0.60
9鄂俊宇339236.0 亿城股份000616.SZ辽宁大连房地产开发57.3 -41.3 -49.5 -9.2 0.32
10严晓燕58212.0 北京银行601169.SH北京 区域性银行-1.7 -2.3 61.0 61.8 0.44
11沙立武57199.2 科华生物002022.SZ上海 生物科技19.0 8.9 22.1 39.0 0.98
12许奇刚34187.2 雅戈尔600177.SH浙江宁波服装、服饰与奢侈品88.7 -37.4 53.3 -32.4 0.29
13万林义37184.9 阳光股份000608.SZ广西南宁房地产开发77.6 -69.8 16.8 -60.3 0.23
14郭峰51182.8 紫江企业600210.SH上海 金属与玻璃容器8.0 -36.2 2.2 -37.4 0.31
15陈邦栋39172.3 思源电气002028.SZ上海 电气部件与设备111.5 -25.5 27.7 21.1 0.76
16曾志锋46160.0 华丽家族600503.SH上海 房地产开发NA6-243.1 581.3 -935.3 1.37
17黄朝晖436150.0 珠海中富000659.SZ广东珠海金属与玻璃容器156.6 -29.4 14.7 -29.0 0.35
18王文京45148.3 用友软件600588.SH北京 应用软件14.6 -6.6 27.2 13.4 0.87
19汤玉祥55148.0 宇通客车600066.SH河南郑州汽车制造4.2 13.8 5.8 20.2 0.34
20芮敬功65146.2 红宝丽002165.SZ江苏南京基础化工92.1 -21.8 20.8 21.6 0.31
21张?宇55145.0 金宇集团600201.SH内蒙古呼和浩特生物科技9.8 -25.1 16.1 -18.6 0.31
22李文42142.8 天士力600535.SH天津 中药127.5 40.5 22.9 53.6 0.56
23陈保华47142.3 华海药业600521.SH浙江临海西药113.6 1.2 13.4 13.5 0.62
24许晓文51126.8 长园集团600525.SH广东深圳电气部件与设备52.1 -45.3 2.2 -28.4 0.45
25修山城44126.0 香江控股600162.SH广东深圳房地产开发127.0 82.2 158.1 137.5 0.27
26季诚建51121.5 新安股份600596.SH浙江建德化肥与农用化工5.1 88.9 88.6 229.4 0.47
27乔昕46120.0 实益达002137.SZ广东深圳电子设备和仪器0.0 -68.5 -26.5 -51.8 0.24
28周国辉44120.0 怡亚通002183.SZ广东深圳航空货运与物流6.2 4.1 59.9 86.4 0.50
29曹晖39118.1 福耀玻璃600660.SH福建福清汽车零配件与设备16.5 -74.6 10.7 -73.2 0.22
30钱仁高42112.0 运盛实业600767.SH上海 房地产开发211.1 -28.7 -51.6 -26.6 0.36
31陈启宇36111.0 复星医药600196.SH上海 西药26.1 -0.3 2.2 10.2 0.72
32马永春39110.8 国际实业000159.SZ新疆乌鲁木齐煤炭与消费用燃料NA663.7 -9.9 126.9 0.65
33王超51110.2 太平洋601099.SH云南昆明投资银行业与经纪业2628.2 -181.0 -136.8 -205.9 0.31
34李邦良63108.0 华东医药000963.SZ浙江杭州药品零售0.0 -20.5 24.0 0.5 0.65
35李珩557108.0 天宸股份600620.SH上海 房地产开发95.2 90.5 1.6 107.0 0.55
36赵剑42104.7 金证股份600446.SH广东深圳应用软件179.1 42.4 14.6 59.3 0.46
37李叶青45104.4 华新水泥600801.SH湖北黄石建材5.7 -2.2 33.1 57.6 0.50
38包叔平54103.7 海隆软件002195.SZ上海 应用软件0.0 -30.0 15.0 10.1 0.44
39李明海43102.7 泛海建设000046.SZ广东深圳房地产开发-28.7 -80.6 -65.9 -67.9 0.39
40柴新建46100.4 小天鹅A000418.SZ江苏无锡家用电器0.4 -93.4 -14.2 -92.8 0.34
41肖新才57100.3 名流置业000667.SZ云南昆明房地产开发104.6 -54.5 -20.0 6.6 0.41
42何美云45100.0 百大集团600865.SH浙江杭州百货商店-2.3 -3.0 -14.3 1.6 0.31
注:1市值计算采用wind算法。市值采用2009年1月1日与2009年12月31日的市值。2王?世已于2009年3月卸任,由洪崎接任。3鄂俊宇已于2009年4月卸任,由张丽萍接任。
4黄朝晖已于2009年12月卸任,由王玉玲接任。5李珩已于2009年1月卸任,2009年4月由曲光明接任。6华丽家族2009年底入主S*ST新智,无法提供曾志锋2009年薪资。马永春2009财年不在该公司领取薪酬。


/zhinangshuju/biaoganjiejian/guoneipaihang/2010-03-15/22479.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号