国际羽联最新世界排名
关注度:
国际羽联今日公布最新一期的世界排名,上周菲律宾公开赛的结果并没有对五个单项的位置产生太多变化,中国队依旧包揽全部第一。男单林丹和陈宏排名前两位,李宗伟、陈金和鲍春来分列第三和第五;女单张宁、谢杏芳包揽前两名,朱琳降至第五;男双蔡赟/付海峰继续排名第一,女双魏轶力/张亚雯、高崚/黄穗、杨维/张洁雯占据前三,混双郑波/高崚和谢中博/张亚雯分列第一和第三位。
男单 | 姓名 | 国家 / 地区 | 积分 |
1 | 林丹 | 中国 | 80495 |
2 | 陈宏 | 中国 | 63741 |
3 | 李宗伟 | 马来西亚 | 63239 |
4 | 陈金 | 中国 | 57280 |
5 | 鲍春来 | 中国 | 56750 |
6 | 盖德 | 丹麦 | 55023 |
7 | 陈郁 | 中国 | 52540 |
8 | 乔纳森 | 丹麦 | 51134 |
9 | 波萨那 | 泰国 | 47606 |
10 | 陶菲克 | 印尼 | 46908 |
女单 | 姓名 | 国家 / 地区 | 积分 |
1 | 张宁 | 中国 | 78650 |
2 | 谢杏芳 | 中国 | 77123 |
3 | 徐怀雯 | 德国 | 55878 |
4 | 皮红艳 | 法国 | 55821 |
5 | 朱琳 | 中国 | 55430 |
6 | 王晨 | 中国香港 | 52230 |
7 | 卢兰 | 中国 | 51280 |
8 | 姚洁 | 荷兰 | 48567 |
9 | 内德切娃 | 保加利亚 | 47333 |
10 | 蒋燕皎 | 中国 | 46261 |
男双 | 姓名 | 国家 / 地区 | 积分 |
1 | 付海峰 / 蔡赟 | 中国 | 78124 |
2 | 古健杰 / 陈文宏 | 马来西亚 | 69884 |
3 | 基多 / 塞蒂万 | 印尼 | 64430 |
4 | 埃里克森 / 伦加德 | 丹麦 | 56680 |
5 | 吴俊明 / 陈甲亮 | 美国 / 印尼 | 55570 |
6 | 钟腾福 / 李万华 | 马来西亚 | 52620 |
7 | 哈迪昂托 / 埃尔文 | 印尼 | 41410 |
8 | 克拉克 / 布莱尔 | 英格兰 | 40630 |
9 | 李在珍 / 黄智万 | 韩国 | 40370 |
10 | 帕斯克 / 拉斯姆森 | 丹麦 | 40005 |
女双 | 姓名 | 国家 / 地区 | 积分 |
1 | 张亚雯 / 魏轶力 | 中国 | 69834 |
2 | 高崚 / 黄穗 | 中国 | 62511 |
3 | 杨维 / 张洁雯 | 中国 | 56241 |
4 | 简毓瑾 / 程文欣 | 中国台北 | 56236 |
5 | 杜婧 / 于洋 | 中国 | 53450 |
6 | 杨维 / 赵婷婷 | 中国 | 51861 |
7 | 埃姆斯 / 克洛格 | 英格兰 | 47497 |
8 | 小椋久美子 / 潮田玲子 | 日本 | 45596 |
9 | 江燕媚 / 李羽佳 | 新加坡 | 45197 |
10 | 黄佩蒂 / 陈仪慧 | 马来西亚 | 44643 |
混双 | 姓名 | 国家 / 地区 | 积分 |
1 | 郑波 / 高崚 | 中国 | 64338 |
2 | 维迪安托 / 纳西尔 | 印尼 | 64185 |
3 | 谢中博 / 张亚雯 | 中国 | 60780 |
4 | 罗伯特森 / 埃姆斯 | 英格兰 | 59617 |
5 | 克拉克 / 克洛格 | 英格兰 | 57404 |
6 | 普拉帕卡莫尔 / 桑松卡姆 | 泰国 | 54350 |
7 | 林培雷 / 玛丽萨 | 印尼 | 51629 |
8 | 何汉斌 / 于洋 | 中国 | 48650 |
9 | 雷伯恩 / 卡米拉 | 丹麦 | 47840 |
10 | 马特乌西亚克 / 科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 42911 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。

