2009年度新上市公司创星50

来源:创业家
2009年度新上市公司创星50前十位:九阳股份、美邦服饰、中国忠旺、星期六鞋业、小肥羊、华谊兄弟、神州泰岳、科大讯飞、探路者、步步高。
策划|报道|《创业家》编辑部
研究支持|和君咨询
调研|何梦杰 肖敏霞
编辑|周一 方浩
榜单评选说明
1.入选条件
第一,自2009年4月1日至2009年9月15日,在主要境内外证券交易所上市的中国企业,其主营业务在中国;另外增加了首批上市的创业板企业;
第二,非国有控股;
第三,年营业收入在1亿~200亿人民币之间。
由此,我们筛选了143家符合以上条件的新上市公司作为本次评选的样本。其中包括,在上海证券交易所以及深圳证券交易所上市的59家,在香港联交所及创业板上市的30家,在美国纽交所以及纳斯达克上市的14家,在新加坡上市的10家,在伦敦、法兰克福以及东京上市的2家,以及即将在国内创业板上市的28家。
2.基本得分
对符合入选条件的143家企业,我们通过对其公开数据的整理与分析,从五个指标来计算其基本得分。
(1)指标体系
对于入选企业,我们通过以下五个指标维度考察其未来的成长性:
第一,产业维度,包括行业的发展潜力及企业在行业内的竞争性;
第二,管理维度,包括企业的业务成长性、管理水平以及成本控制能力等;
第三,资本维度,包括企业的资本融通、运作及增值能力;
第四,资源维度,包括企业所拥有的独特资源或独特的商业模式;
第五,企业家维度,包括企业家特质和管理团队的组合搭配。
(2)具体评分
所有企业的数据均来自公开资料,主要是公司的招股说明书、年报及其他公开披露材料。
通过对以上资料和数据的整理,按照上述指标体系进行评分。前述五个维度每个维度的满分均为5分,五个维度的得分加总,从而得到每个企业在各自上市地点的数据分析总分。为了消除各个上市地点的差异,我们进行了相对化处理,即每个企业的数据分析总分,减去其所在上市地点所有样本数据的平均值,再加上15,就得到该企业的基本得分。进行相对化处理后,所有企业的基本得分具备了可比性。
3.调整得分
通过基金经理、分析师、投行人士等的匿名调查问卷,得出了候选企业的调查得分;通过记者的实地调查与采访,得出候选企业的采访得分。两项得分相加,即成为候选企业的调整得分。
4.最终排名
候选企业的基本得分与调整得分相加,即得到候选企业的综合得分。企业的最终排序由综合得分决定。
排名 | 公司名称 | 管理评分 | 资本评分 | 产业评分 | 资源评分 | 企业家评分 | 基本得分 | 调整得分 | 综合得分 | 上市地 | 企业描述 |
1 | 九阳股份 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.33 | 23 | 19.27 | 42.3 | 深圳 | 中国最知名的厨房小家电生产厂商 |
2 | 美邦服饰 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.33 | 21.4 | 20.1 | 41.5 | 深圳 | 国内休闲服装零售龙头企业 |
3 | 中国忠旺 | 4 | 3 | 5 | 4.2 | 3.33 | 19.1 | 22.25 | 41.3 | 香港 | 亚洲及中国领先的交通运输领域工业铝型材制造商 |
4 | 星期六鞋业 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.33 | 21 | 19.95 | 41 | 深圳 | 国内女鞋行业三强之一 |
5 | 小肥羊 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.17 | 17.7 | 22.64 | 40.4 | 香港 | 中国最大的中式餐饮连锁餐厅运营商 |
6 | 华谊兄弟 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14.7 | 24.85 | 39.5 | 深圳 | 国内最大的民营影视企业 |
7 | 神州泰岳 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.17 | 20.8 | 18.66 | 39.5 | 深圳 | 国内最大的提供IT服务管理软件企业 |
8 | 科大讯飞 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4.17 | 16.9 | 22.1 | 39 | 深圳 | 国内最先进的智能语音核心技术提供商之一 |
9 | 探路者 | 5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.17 | 19 | 19.87 | 38.9 | 深圳 | 户外用品品牌中最知名的中国企业 |
10 | 步步高 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 3.33 | 14.4 | 23.77 | 38.1 | 深圳 | 二、三线城市连锁零售的领头羊 |
11 | 奥飞动漫 | 5 | 4 | 4 | 3.3 | 4.17 | 20.2 | 17.88 | 38.1 | 深圳 | 国内最大的以动漫产业为支撑的玩具生产企业 |
12 | 中视金桥 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4.17 | 18.7 | 19.17 | 37.9 | 香港 | 中国领先的民营传媒广告运营商 |
13 | 东方雨虹 | 1 | 2 | 4 | 3.3 | 5 | 15 | 22.65 | 37.7 | 深圳 | 建筑防水材料行业领军企业 |
14 | 罗莱家纺 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4.17 | 21 | 16.63 | 37.7 | 深圳 | 家用纺织品行业销量第一的国内企业 |
15 | 霸王集团 | 1 | 5 | 4 | 3.3 | 3.33 | 16.2 | 21.01 | 37.2 | 香港 | 最有名的中药洗发液及洗护产品品牌 |
16 | 爱尔眼科 | 4 | 1 | 5 | 4.2 | 3.33 | 16.2 | 20.86 | 37 | 深圳 | 国内最大的连锁眼科医疗服务机构 |
17 | 世联地产 | 1 | 5 | 2 | 4.2 | 3.33 | 15.2 | 21.8 | 37 | 深圳 | 房地产专业咨询服务机构三强之一 |
18 | 大洋电机 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | 17.23 | 36.9 | 深圳 | 国内最大的微特电机提供商 |
19 | A8电媒音乐 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 4.17 | 13.2 | 23.61 | 36.8 | 香港 | 中国电媒音乐市场的奠基者和领导者 |
20 | 新华都 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 4.17 | 15.4 | 21.41 | 36.8 | 深圳 | 福建地区零售连锁经营龙头企业 |
21 | 水晶光电 | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 2.5 | 17.5 | 19.1 | 36.6 | 深圳 | 国内最大的数码相机光电子元器件供应商 |
22 | 人和商业 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4.17 | 16.7 | 19.85 | 36.6 | 香港 | 中国最大的繁华批发商圈地下商城开发商 |
23 | 畅游网 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.33 | 21.2 | 15.14 | 36.4 | 美国 | 国内网络在线游戏行业领域前三甲 |
24 | 宝胜国际 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 3.33 | 14.4 | 21.72 | 36.1 | 香港 | 体育用品零售业行业领导者 |
25 | 特步国际 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.33 | 19.9 | 16.14 | 36 | 香港 | 时尚体育用品行业知名品牌之一 |
26 | 恒邦股份 | 5 | 3 | 5 | 3.3 | 4.17 | 20.2 | 15.66 | 35.8 | 深圳 | 黄金冶炼企业中最有影响的民营企业之一 |
27 | 川大智胜 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14.7 | 20.84 | 35.5 | 深圳 | 国内最大的空管大型软件提供商 |
28 | 信立泰 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 4.17 | 19.4 | 16.13 | 35.5 | 深圳 | 心血管药物和小头孢类药品龙头生产企业 |
29 | 银基集团 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 4.17 | 22.1 | 13.35 | 35.4 | 香港 | 五粮液酒在中国及国际市场上的最大经销商 |
30 | 保龄宝 | 3 | 1 | 5 | 3.3 | 3.33 | 15.4 | 19.97 | 35.3 | 深圳 | 国内主要的低聚糖制造商、饮料行业最大的上游供应商 |
31 | 正保远程教育 | 5 | 2 | 3 | 3.3 | 4.17 | 17.1 | 18.13 | 35.2 | 美国 | 中国最早及影响最大的在线教育服务机构 |
32 | 浙富股份 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 2.5 | 20.5 | 14.49 | 35 | 深圳 | 成套水轮发电机组的生产与销售企业 |
33 | 桂林三金 | 3 | 5 | 1 | 3.3 | 3.33 | 15.4 | 19.38 | 34.7 | 深圳 | 国内最知名的咽喉口腔类药品生产企业 |
34 | 上海佳豪 | 3 | 5 | 4 | 3.3 | 3.33 | 17.3 | 17.25 | 34.6 | 深圳 | 国内最大的民营船舶设计和生产商 |
35 | 瑞金矿业 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 19.6 | 14.85 | 34.4 | 香港 | 国内最大的民营黄金开采加工企业之一 |
36 | 多元水务 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.33 | 16.2 | 18.06 | 34.3 | 美国 | 大型的水处理设备供应商 |
37 | 立思辰 | 5 | 2 | 5 | 4.2 | 4.17 | 19 | 15.06 | 34.1 | 深圳 | 国内领先的办公信息系统服务提供商 |
38 | 吉峰农机 | 5 | 1 | 5 | 4.2 | 3.33 | 17.2 | 16.52 | 33.7 | 深圳 | 国内最大的现代农业机电产品生产商之一 |
39 | 普联软件 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 16.6 | 17.02 | 33.6 | 美国 | 中国最大的石油天然气企业ERP软件提供商 |
40 | 361度 | 5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 16.6 | 16.97 | 33.5 | 香港 | 运动服饰行业知名品牌 |
41 | 特锐德 | 3 | 5 | 5 | 3.3 | 3.33 | 18.3 | 15.04 | 33.4 | 深圳 | 国内最大的铁路、电力、煤炭等行业电力设备供应商 |
42 | 奇正藏药 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 4.17 | 15.2 | 18.01 | 33.2 | 深圳 | 国内销量第一的外用止痛藏药品牌 |
43 | 海陆重工 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 15.5 | 17.37 | 32.9 | 深圳 | 国内工业余热锅炉领域第一品牌 |
44 | 安妮股份 | 5 | 2 | 3 | 3.3 | 2.5 | 15.5 | 17.04 | 32.6 | 深圳 | 商务信息用纸最大生产商之一 |
45 | 广而告之 | 2 | 5 | 1 | 3.3 | 4.17 | 15.1 | 17.43 | 32.5 | 美国 | 最大的电视广告代理商之一 |
46 | 中国箱包国际 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 2.5 | 14.8 | 17.38 | 32.1 | 新加坡 | 国内销量排名第一的背包生产企业 |
47 | 中国金属再生资源 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 14.6 | 17.38 | 31.9 | 香港 | 国内最大的再生金属资源公司 |
48 | 茂业国际 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3.33 | 14.4 | 17.39 | 31.8 | 香港 | 华南地区最知名的百货连锁企业 |
49 | 彩虹精化 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3.33 | 18 | 13.5 | 31.5 | 深圳 | 最大的气雾剂制造企业之一 |
50 | 拓维信息 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 3.33 | 13.5 | 17.63 | 31.2 | 深圳 | 中国手机动漫领域领头羊 |
由此,我们得到了2009年“创星50”的最终名单,其中包括了在大陆上市的23家公司,在香港上市的13家公司,在国内创业板上市的8家公司,在美国上市的5家和在新加坡上市的1家公司。
2009中国足浴器十大品牌 (此榜单仅供参考) | |||||||
品 牌 | 成立日期 | 注册资金(万元) | 专卖店(个) | 质检报告 | 质量认证 | 专利技术 | 售后保证 |
东方神 | 2001年10月 | 2400 | 900 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | ISO9001:2000国际质量体系认证 | 外观专利3项 | 全国联保,一年免保,终身维修。 |
祥利电器 | 1991年12月 | 2500 | 460 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | 中国质量认证中心全部CQC检验报告 | 外观专利9项 实用专利2项 | 一年免保,终身维修 |
泰 昌 | 1998年11月 | 1080 | 200多 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | ISO9001:2000国际质量体系认证;国家强制性产品CCC认证;CE认证 | 发明专利1项 外观专利5项 实用专利6项 | 一年免保,终身维修 |
皇 威 | 2000年8月 | 150 | 245 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | ISO9001:2000国际质量体系认证 | 外观专利11项 实用专利1项 | 按照国家新三包政策,一年免保,终身维修. |
美 妙 | 2005年1月 | 150 | 180 | 国家质检中心检验报告 | CQC认证、CE认证、ISO9001:2000国际质量体系认证 | 外观专利7项 实用专利3项 | 一年免保,终身维修 |
朗欣特 | 2002年9月 | 500 | 1000 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | ISO9001:2000国际质量体系认证,CE认证 | 外观专利1项 | 一年保修,终身维修 |
狮傲康 | 2004年4月 | 110 | 1700 | 新乡市质量技术监督检验检测中心 | CB认证 | 无 | 一年免费维修,终身维护 |
兆 福 | 2004年6月 | 200 | 20 | 国家技术监督局广州电气安全检验所检验报告 | CQC认证、CB认证 | 发明专利1项 实用专利1项 外观专利2项 | 执行国家小家电保修标准 |
联 创 | 1998年 | 2000 | 100多 | 国家质检中心检验报告 | ISO9000-2000国际质量体系认证;ISO14001:2004环境管理体系认证;OHSAS18000职业健康认证安全管理体系认证;CE认证。 | 未公布 | 按国家三包政策 |
欧 善 | 2009年4月 | 50 | 85 | 深圳市质量计量检验报告 | 无 | 无 | 按国家三包政策 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。