[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

2009福布斯中国上市公司最佳CEO榜

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912
排名CEO/总裁/总经理性别年龄任该职年数2009年薪资(万元)所在公司股票代码总部所在地所属行业2009―2009董事长
ROE
3年平均(%)
行业ROE
3年平均(%)
CEO薪资
3年平均
(万元)
CEO薪资增长率
3年平均
(%)
净利润
3年平均
(万元)
市值增长倍数1
                  
1张毓强5444.3 中国玻纤600176.SH北京 建筑产品21.9 8.9 4.0 9.2 48,420 2.95 曹江林
2梅强46319.0 仁和药业000650.SZ江西九江西药50.4 10.3 13.7 129.3 7,988 6.70 肖正连
3胡显源37420.3 宗申动力001696.SZ重庆 汽车零配件与设备25.5 10.2 18.8 6.3 21,949 3.36 左宗申
4胡柏剡42780.0 新和成002001.SZ浙江绍兴西药38.9 10.3 50.0 64.3 51,830 5.19 胡柏藩
5叶军44940.4 特变电工600089.SH新疆昌吉电气部件与设备19.0 0.5 33.5 44.4 65,430 10.14 张新
6周云曙38635.0 恒瑞医药600276.SH江苏连云港西药23.3 10.3 30.0 18.3 35,312 5.29 孙飘扬
7郑桂花44713.5 瑞贝卡600439.SH河南许昌个人用品17.4 13.2 12.9 6.1 17,139 3.97 郑有全
8林小军44430.7 华兰生物002009.SZ河南新乡生物科技17.9 2.1 23.6 26.8 12,990 8.17 安康
9孙为民46580.0 苏宁电器002024.SZ江苏南京电脑与电子产品零售35.0 23.3 80.0 0.0 152,688 7.99 张近东
10杨骥珉54956.0 置信电气600517.SH上海 电气部件与设备29.0 0.5 50.1 28.9 17,100 11.69 徐锦鑫
11张景志38425.0 合加资源000826.SZ湖北宜昌水务13.6 10.6 20.7 30.2 8,201 5.04 文一波
12朱雁541038.6 吉林敖东000623.SZ吉林敦化中药32.6 12.8 38.2 0.8 112,898 6.74 李秀林
13林锦平511235.0 宝新能源000690.SZ广东梅州电力17.6 6.7 31.7 20.0 31,818 6.05 宁远喜
14林俊波38331.0 新湖中宝600208.SH浙江嘉兴房地产开发15.6 11.6 21.7 466.7 51,275 16.90 邹丽华
15吕波46515.8 东华合创002065.SZ北京 应用软件18.4 16.1 14.1 23.1 11,496 1.99 薛向东
16蒋大庆45312.0 澄星股份600078.SH江苏江阴基础化工8.6 1.2 8.0 210.0 11,555 2.08 李兴
17郭春生3859.6 紫鑫药业002118.SZ吉林通化中药19.9 12.8 7.2 83.5 4,359 1.46 郭春生
18陆伟44435.7 广汇股份600256.SH新疆乌鲁木齐综合类行业15.0 4.4 20.3 130.9 37,027 2.36 王力源
19周洪江45887.5 张裕A000869.SZ山东烟台白酒与葡萄酒28.5 19.4 76.6 14.1 64,364 2.81 孙利强
20雷宪军44611.3 胜利股份000407.SZ山东济南综合类行业15.3 4.4 15.5 21.8 12,380 2.83 王鹏
21张邦辉46513.1 天邦股份002124.SZ浙江余姚农产品18.4 3.9 13.0 1.3 4,653 0.77 吴天星
22夏迎松32310.3 中鼎股份000887.SZ安徽宣州轮胎与橡胶17.4 0.4 9.6 16.3 7,941 3.36 夏鼎湖
23李邦良6310108.0 华东医药000963.SZ浙江杭州药品零售28.5 7.7 92.0 40.0 19,367 2.83 李邦良
24邵建聪41659.7 海印股份000861.SZ广东茂名基础化工16.4 1.2 43.8 87.1 6,631 6.53 邵建明
25高云峰42426.2 大族激光002009.SZ广东深圳电子设备和仪器17.2 0.5 28.1 -5.5 15,464 2.42 高云峰
26杨振兴30412.3 博汇纸业600966.SH山东淄博纸制品10.9 7.6 12.9 -2.6 21,639 2.20 杨延良
27苏显泽40680.1 苏泊尔002032.SZ浙江台州家用器具与特殊消费品15.3 7.2 48.1 80.5 21,447 4.86 苏显泽
28李杰48538.6 丰华股份600615.SH上海 房地产开发23.0 11.6 21.3 136.0 5,897 1.23 王红梅2
29王洪卫42319.0 三花股份002050.SZ浙江绍兴工业机械18.7 11.9 25.7 -6.2 12,648 1.68 张道才
30沙立武577199.2 科华生物002022.SZ上海 生物科技26.4 2.1 143.4 91.0 12,600 6.73 唐伟国
31隋榕华36336.0 国脉科技002093.SZ福建福州信息技术咨询与其他服务18.3 12.1 32.0 10.0 6,391 1.87 陈国鹰
32汤玉祥554148.0 宇通客车600066.SH河南郑州汽车制造19.8 8.1 145.034.2339,568 2.42 汤玉祥
33薛济萍58648.0 中天科技600522.SH江苏南通通信设备12.7 3.9 32.0 50.0 10,773 2.83 薛济萍
34修山城446126.0 香江控股600162.SH广东深圳房地产开发21.8 11.6 68.5 129.1 21,310 2.56 翟美卿
35胡辉53450.0 鑫茂科技000836.SZ天津 房地产开发22.5 11.6 40.0 29.2 10,123 2.37 杜克荣
36韩孝捷35539.8 冠城大通600067.SH福建福州电气部件与设备19.8 0.5 30.4 31.2 21,437 1.69 韩国龙
37郑宽37437.2 绵世股份000609.SZ北京 房地产开发16.5 11.6 28.4 105.0 10,498 3.64 李方
38张三云46660.0 伟星股份002003.SZ浙江临海服装、服饰与奢侈品21.1 13.7 49.2 32.2 11,754 3.19 章卡鹏
39方洪波425458.0 美的电器000527.SZ广东佛山家用电器25.3 12.9 321.0 105.3 134,318 4.71 何享健
40高彦臣45328.8 青岛软控002073.SZ山东青岛信息技术咨询与其他服务17.7 12.1 22.8 23.8 15,174 0.83 袁仲雪
41张戈39314.8 沃华医药002107.SZ山东潍坊中药16.8 12.8 14.8 0.0 4,034 1.50 赵丙贤
42魏立平46755.0 东百集团600693.SH福建福州百货商店14.5 8.6 30.4 101.3 6,578 4.13 毕德才
43谢平441561.6 华星化工002018.SZ安徽巢湖化肥与农用化工19.1 15.7 45.5 78.6 9,251 4.14 谢平
44吴京荣48936.0 龙净环保600388.SH福建龙岩重型电气设备15.5 18.6 24.0 75.0 15,144 1.87 周苏华
45黄代云581224.8 新希望000876.SZ四川绵阳农产品10.8 3.9 25.0 -0.6 32,573 2.16 刘永好
46关继峰40430.0 九芝堂000989.SZ湖南长沙中药10.8 12.8 20.0 50.0 12,396 2.10 余克建
47李建军546539.5 金发科技600143.SH广东广州基础化工16.8 1.2 39.6 -1.7 28,684 2.60 袁志敏
48边程45936.0 科达机电600499.SH广东佛山工业机械16.1 11.9 34.8 12.3 10,782 3.41 卢勤
49杨雷40625.0 天奇股份002009.SZ江苏无锡工业机械11.1 11.9 23.3 12.5 4,260 3.47 白开军
50王文京455148.3 用友软件600588.SH北京 应用软件16.8 16.1 134.4 8.9 31,262 3.16 王文京
注:由于上市公司岗位设置有所不同,本表中CEO是CEO/总裁/总经理的简化叫法。
1市值计算采用wind算法。市值采用2009年1月1日与2009年12月31日的市值,对于未在2009年1月1日之前在A股上市的企业,取用其上市当日的收盘市值。2王红梅已于2009年1月卸任,由蔡少斌接任。
相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752