TechCrunch:2009科技富豪缩水榜
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912

腾讯科技讯 北京时间3月13日消息,美国知名科技博客TechCrunch今天撰文称,从《福布斯》刚刚发布了全球富豪榜来看,经济危机使得科技界的亿万富翁资产大幅缩水。与去年相比,该榜单所涉及的40名科技界富豪的净资产共计损失815亿美元。
从总体来看,所有上榜富豪净资产共计缩水1.4万亿美元。而且该富豪榜的亿万富翁,即净资产超过10亿美元的富豪数量也由去年的1125人减少到793人,为2003年以来的首次下滑。
科技界的亿万富翁净资产总额仍然高达2034亿美元。尽管比尔-盖茨由去年的第3位重登榜首,但这一“成就”却是苦乐参半。去年,盖茨净资产减少了180亿美元。甲骨文的拉里-埃里森虽然也损失了25亿美元,但是在榜单上的排名却比去年却上升了10位,位居第4位。谷歌两位创始人拉里-佩奇和谢尔盖-布林的净资产则分别减少了60亿美元。
除此之外,我们还搜集了一些与科技相关的传媒大亨。彭博社创始人迈克尔-布隆伯格今年的状况就非常不错,由于净资产增加了55亿美元,因此他的排名上升了将近50位。而新闻集团董事长默多克的资产则缩水了一半,最新净资产仅为40亿美元。维亚康姆董事长萨默尔-雷石东资产总额减少58亿美元,致使其排名由137位大幅下滑至701位。
尽管资产大幅缩水,但大多数科技大佬仍在《福布斯》富豪榜占据一席之地,例如盖茨的老朋友、微软联合创始人保罗-艾伦、戴尔创始人迈克尔-戴尔和苹果创始人史蒂夫-乔布斯均榜上有名。但Facebook创始人马克-扎克伯格却并未出现在榜单中,其净资产由15亿美元下滑至6亿美元。(编译/长歌)
09排名(08) | 入选者 (公司) | 净资产 | 较08年变动 |
#1 (#3) | 比尔-盖茨(微软) | 400 亿美元 | -180 亿美元 |
#4 (#14) | 拉里-埃里森(甲骨文) | 225 亿美元 | -25 亿美元 |
#17 (#65) | 迈克尔-布隆伯格(彭博社) | 160 亿美元 | +50 亿美元 |
#29 (#40) | 迈克尔-戴尔 (戴尔) | 123 亿美元 | -41 亿美元 |
#26 (#32) | 塞吉-布林(谷歌) | 120 亿美元 | -67 亿美元 |
#26 (#33) | 拉里-佩吉 (谷歌) | 110 亿美元 | -40 亿美元 |
#29 (#43) | 史蒂夫-鲍尔默(微软) | 110 亿美元 | -40 亿美元 |
#32 (#41) | 保罗-艾伦 (微软) | 105 亿美元 | -55 亿美元 |
#68 (#110) | 杰弗里-贝索斯 (亚马逊) | 68 亿美元 | -14 亿美元 |
#119 (#142) | 埃里克-施密特 (谷歌) | 44 亿美元 | -22 亿美元 |
#132 (#109) | 鲁伯特-默多克 (新闻集团) | 40 亿美元 | -43 亿美元 |
#146 (#87) | Charles Ergen (EchoStar) | 39 亿美元 | -56 亿美元 |
#156 (#120) | 彼埃尔-奥米迪亚 (Ebay) | 36 亿美元 | -44 亿美元 |
#178 (#189) | 史蒂夫-乔布斯 (苹果) | 34 亿美元 | -20 亿美元 |
#196 (#236) | John Sall (SAS Institute) | 31 亿美元 | -13 亿美元 |
#205 (#277) | 乔治-卢卡斯 (卢卡斯工作室) | 30 亿美元 | -9 亿美元 |
#246 (#288) | 戈登-摩尔 (英特尔) | 26 亿美元 | -11 亿美元 |
#261 (#462) | 孙大卫 (金士顿科技) | 25 亿美元 | 0 |
#261 (#462) | 杜纪川 (金士顿科技) | 25 亿美元 | 0 |
#296 (#446) | Mark Cuban (Broadcast.com) | 23 亿美元 | -3 亿美元 |
#296 (#307) | 雷-杜比(杜比) | 23 亿美元 | -12 亿美元 |
#397 (#286) | 杰弗里-斯库尔 (Ebay) | 18 亿美元 | -18 亿美元 |
#430 (#503) | William Randolph Hearst III (Media, Kleiner Perkins) | 17 亿美元 | -7 亿美元 |
#468 (#652) | Thomas Siebel (Siebel Systems) | 15 亿美元 | -4 亿美元 |
#522 (#605) | Andreas von Bechtolsheim (Sun,谷歌的投资者) | 14 亿美元 | -6 亿美元 |
#522 (#533) | Omid Kordestani (谷歌) | 14 亿美元 | -8 亿美元 |
#559 (#652) | Henry Samueli (博通) | 13 亿美元 | -6 亿美元 |
#559 (#462) | Craig McCaw (McCaw Cellular) | 13 亿美元 | -2 亿美元 |
#559 (#743) | Irwin Jacobs (高通) | 13 亿美元 | -3 亿美元 |
#559 (#785) | Todd Wagner (Broadcast.com) | 13 亿美元 | -2 亿美元 |
#601 (#707) | L. John Doerr (Kleiner Perkins) | 12 亿美元 | -5 亿美元 |
#601 (#677) | Henry Nicholas III (博通) | 12 亿美元 | -6 亿美元 |
#601 (#461) | 大卫-费罗 (雅虎) | 12 亿美元 | -3 亿美元 |
#647 (#785) | Vinod Khosla (Kleiner Perkins) | 11 亿美元 | -4 亿美元 |
#701 (#137) | Sumner Redstone (维亚康姆) | 10 亿美元 | -58 亿美元 |
#701 (#897) | Scott Cook (Intuit) | 10 亿美元 | -3 亿美元 |
#701 (#897) | David Duffield (PeopleSoft) | 10亿美元 | -3 亿美元 |
#701 (#897) | Barry Diller (IAC) | 10 亿美元 | -3 亿美元 |
#701 (#847) | Richard Egan (EMC) | 10 亿美元 | -4 亿美元 |
#701 (#785) | Theodore Waitt (Gateway) | 10 亿美元 | -5 亿美元 |
共40人 | 总计 | 2034 亿美元 | -815 亿美元 |
上一篇:2009中国大学法学排名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息