2007最新行业薪水排行榜

通讯.电信业 | 48958 | 36000 | 2100 |
医疗设备 | 45204 | 36000 | 239 |
快速消费品(食品.饮料.烟草等) | 44021 | 32500 | 961 |
金融业(投资.保险.证券.银行.基金) | 43297 | 33300 | 950 |
石油.化工.原材料.矿产 | 42798 | 30000 | 844 |
制药.生物工程 | 40283 | 31200 | 714 |
电子.微电子技术 | 40128 | 30000 | 1567 |
建筑.房地产 | 40106 | 30624 | 2164 |
家电业 | 38696 | 30000 | 565 |
互联网.电子商务 | 38390 | 30000 | 663 |
计算机 | 38115 | 28500 | 5080 |
电气.能源.电力 | 37667 | 28400 | 634 |
汽车.摩托车(制造与维护.配件.用品) | 36296 | 26000 | 851 |
纺织品业(服饰鞋帽.家纺用品.皮具等) | 36258 | 26400 | 940 |
贸易.进出口 | 36167 | 28000 | 1753 |
专业服务.顾问.财会.法律 | 36030 | 25600 | 1026 |
仪器.仪表 | 35886 | 27200 | 234 |
媒体. 影视制作.新闻出版 | 35449 | 30000 | 403 |
环保服务.设备 | 34754 | 25800 | 157 |
生产.制造.加工 | 34714 | 25200 | 2140 |
机械制造.机电设备.重工业 | 34423 | 24200 | 1816 |
运输.物流.快递 | 34404 | 25200 | 852 |
市场.广告.公关 | 33115 | 24000 | 1329 |
中介服务(人才.房地产.商标专利.技术等) | 32359 | 24000 | 258 |
家居.室内设计.装潢 | 32056 | 24000 | 513 |
批发.零售(商场.专卖店.百货.超市) | 30584 | 23400 | 700 |
印刷.包装.造纸 | 30325 | 23300 | 351 |
旅游.酒店.餐饮服务 | 27998 | 18000 | 893 |
物业管理.商业中心 | 27734 | 21000 | 317 |
艺术.文化传播 | 27291 | 24000 | 228 |
农.林.牧.副.渔 | 27201 | 18000 | 169 |
协会.学会.社团 | 26905 | 14400 | 40 |
培训机构.教育.科研院所 | 26346 | 20400 | 1295 |
其他 | 25931 | 18000 | 1381 |
娱乐.运动.休闲 | 25886 | 18000 | 137 |
医疗.保健.卫生服务 | 25829 | 20000 | 690 |
办公设备.用品 | 25640 | 16200 | 131 |
社区服务/非盈利机构 | 24897 | 15600 | 38 |
政府.公共事业 | 23775 | 18000 | 455 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。