胡润2007企业社会责任50强
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912

| 行业 | 国家 | |
中石油* | 石油 | 中国 | |
宝钢 | 钢铁 | 中国 | |
宝洁 | 日用品 | 美国 | |
本田汽车 | 汽车 | 日本 | |
丰田汽车 | 汽车 | 日本 | |
福特汽车 | 汽车 | 美国 | |
复星 | 综合 | 中国 | |
富力地产 | 房地产 | 中国 | |
国家电网 | 电力 | 中国 | |
国家开发银行 | 银行 | 中国 | |
海尔 | 消费电子 | 中国 | |
恒安纸业 | 卫生用品 | 中国 | |
华能 | 电力 | 中国 | |
华为 | 通讯 | 中国 | |
汇丰银行 | 银行 | 英国 | |
IBM | IT | 美国 | |
金光纸业 | 造纸 | 印尼 | |
玖龙纸业 | 造纸 | 中国 | |
可口可乐 | 饮料 | 美国 | |
联想 | 消费电子 | 中国 | |
美的 | 电器 | 中国 | |
蒙牛 | 乳业 | 中国 | |
民生银行 | 银行 | 中国 | |
摩托罗拉 | 通讯 | 美国 | |
南方电网 | 电力 | 中国 | |
诺基亚 | 通讯 | 芬兰 | |
平安保险 | 保险 | 中国 | |
三星 | 消费电子 | 韩国 | |
世茂 | 房地产 | 上海 | |
苏宁 | 家电零售 | 中国 | |
索尼 | 消费电子 | 日本 | |
TCL | 消费电子 | 中国 | |
通用电气 | 电气 | 美国 | |
娃哈哈 | 饮料 | 中国 | |
万达 | 房地产 | 中国 | |
微软 | IT | 美国 | |
西门子 | 电器 | 德国 | |
雅戈尔 | 服装、房地产 | 中国 | |
伊利 | 乳业 | 中国 | |
招商银行 | 银行 | 中国 | |
正大 | 农业、电信、房地产、零售 | 泰国 | |
正泰 | 电器 | 中国 | |
中国电信 | 电信 | 中国 | |
中国铝业 | 铝 | 中国 | |
中国人寿 | 保险 | 中国 | |
中国移动 | 电信 | 中国 | |
中海油 | 石油 | 中国 | |
中粮 | 食品 | 中国 | |
中石化 | 石油 | 中国 | |
中远 | 航运 | 中 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息