2007年中国文具制造企业五十强
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912

行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
2411 东莞虎门南栅国际文具制造厂 1.13 23769.23
2411 苏州马培德办公用品制造有限公司 1.15 21584.65
2411 宁波天虹文具有限公司 0.89 20164.40
2411 百花(福建)文具有限公司 1.90 19976.30
2411 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 1.44 19279.85
2411 佛山市高明新时代文具有限公司 1.75 18932.82
2411 宁波松鹤文具有限公司 0.69 18362.65
2411 上海山富数码喷绘复合材料有限公司 1.14 17583.00
2411 宁波美敦文仪有限公司 0.75 17516.33
2411 宁波爱文文具有限公司 0.87 17129.97
2411 汕头市杰隆实业有限公司 0.92 16731.35
2411 上海北极熊文具胶带有限公司 0.45 12630.40
2411 特浦文体用品(深圳)有限公司 0.35 12489.10
2411 立腾塑胶(深圳)有限公司 0.31 11958.03
2411 宁波得力电子发展有限公司 0.43 11699.03
2411 宁波得力文具有限公司 0.86 11456.65
2411 艾德勒礼品(深圳)有限公司 0.75 11380.28
2411 冠全球实业(深圳有限公司) 0.87 11243.53
2411 欧仕美(南京)文具制造有限公司 0.64 10970.65
2411 丰艺(番禺)彩色印务有限公司 0.57 10735.60
2411 汕头市正齐文具实业有限公司 0.52 10734.60
2411 汕头市宝克文具有限公司 0.42 10542.80
2411 宝丽鑫(江苏)文具有限公司 0.83 10490.00
2411 宁波龙泰塑胶实业有限公司 0.38 10321.20
2411 无锡市银鹰文体用品有限公司 0.78 9813.20
2411 上海富乐梦新潮文化用品有限公司 0.46 9562.43
2411 宁波立高化学工业有限公司 0.53 9243.90
2411 济南宏美文具礼品有限公司 0.36 9162.17
2411 汕头市晶华粘胶制品有限公司 0.68 9153.05
2411 福州统联文具礼品有限公司 0.36 8959.40
2411 广州华兴文具有限公司 0.16 8768.75
2411 东莞达成金属制品有限公司 0.48 8192.10
2411 东莞依莉斯礼品有限公司 0.35 8083.83
2411 宁波市法明文教用品有限公司 0.45 7488.27
2411 杭州爱华文具有限公司 0.40 7237.35
2411 宁波市北仑飞腾日用品制造有限公司 0.21 7060.57
2411 鹤山鑫权文具有限公司 0.44 7022.70
2411 崧丰塑胶(深圳)有限公司 0.39 6851.15
2411 佛山市顺德区爱特美文具有限公司 0.41 6841.13
2411 汕头市濠江区东通文具有限公司 0.47 6708.22
2411 汕头市源兴文化用品实业有限公司 0.32 6692.48
2411 青岛新和文化体育用品有限公司 0.19 6517.90
2411 泉州文宝轻工有限公司 0.32 6506.93
2411 中天世纪实业(深圳)有限公司 0.28 6444.38
2411 上海俊泉文教用品有限公司 0.45 6436.38
2411 福建省石狮市富达塑料文体用品有限公司 0.33 6306.43
2411 宁波宁宁文具有限公司 0.33 6203.00
2411 张家港市鑫达金属制品有限公司 0.44 6194.82
2411 上海樱花文化用品有限公司 0.39 6083.37
2411 上海吉普生办公用品有限公司 0.34 5953.28
2411 东莞虎门南栅国际文具制造厂 1.13 23769.23
2411 苏州马培德办公用品制造有限公司 1.15 21584.65
2411 宁波天虹文具有限公司 0.89 20164.40
2411 百花(福建)文具有限公司 1.90 19976.30
2411 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 1.44 19279.85
2411 佛山市高明新时代文具有限公司 1.75 18932.82
2411 宁波松鹤文具有限公司 0.69 18362.65
2411 上海山富数码喷绘复合材料有限公司 1.14 17583.00
2411 宁波美敦文仪有限公司 0.75 17516.33
2411 宁波爱文文具有限公司 0.87 17129.97
2411 汕头市杰隆实业有限公司 0.92 16731.35
2411 上海北极熊文具胶带有限公司 0.45 12630.40
2411 特浦文体用品(深圳)有限公司 0.35 12489.10
2411 立腾塑胶(深圳)有限公司 0.31 11958.03
2411 宁波得力电子发展有限公司 0.43 11699.03
2411 宁波得力文具有限公司 0.86 11456.65
2411 艾德勒礼品(深圳)有限公司 0.75 11380.28
2411 冠全球实业(深圳有限公司) 0.87 11243.53
2411 欧仕美(南京)文具制造有限公司 0.64 10970.65
2411 丰艺(番禺)彩色印务有限公司 0.57 10735.60
2411 汕头市正齐文具实业有限公司 0.52 10734.60
2411 汕头市宝克文具有限公司 0.42 10542.80
2411 宝丽鑫(江苏)文具有限公司 0.83 10490.00
2411 宁波龙泰塑胶实业有限公司 0.38 10321.20
2411 无锡市银鹰文体用品有限公司 0.78 9813.20
2411 上海富乐梦新潮文化用品有限公司 0.46 9562.43
2411 宁波立高化学工业有限公司 0.53 9243.90
2411 济南宏美文具礼品有限公司 0.36 9162.17
2411 汕头市晶华粘胶制品有限公司 0.68 9153.05
2411 福州统联文具礼品有限公司 0.36 8959.40
2411 广州华兴文具有限公司 0.16 8768.75
2411 东莞达成金属制品有限公司 0.48 8192.10
2411 东莞依莉斯礼品有限公司 0.35 8083.83
2411 宁波市法明文教用品有限公司 0.45 7488.27
2411 杭州爱华文具有限公司 0.40 7237.35
2411 宁波市北仑飞腾日用品制造有限公司 0.21 7060.57
2411 鹤山鑫权文具有限公司 0.44 7022.70
2411 崧丰塑胶(深圳)有限公司 0.39 6851.15
2411 佛山市顺德区爱特美文具有限公司 0.41 6841.13
2411 汕头市濠江区东通文具有限公司 0.47 6708.22
2411 汕头市源兴文化用品实业有限公司 0.32 6692.48
2411 青岛新和文化体育用品有限公司 0.19 6517.90
2411 泉州文宝轻工有限公司 0.32 6506.93
2411 中天世纪实业(深圳)有限公司 0.28 6444.38
2411 上海俊泉文教用品有限公司 0.45 6436.38
2411 福建省石狮市富达塑料文体用品有限公司 0.33 6306.43
2411 宁波宁宁文具有限公司 0.33 6203.00
2411 张家港市鑫达金属制品有限公司 0.44 6194.82
2411 上海樱花文化用品有限公司 0.39 6083.37
2411 上海吉普生办公用品有限公司 0.34 5953.28
上一篇:中国玩具制造企业五十强
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息