[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单 (三)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

排名 企业集团名称 综合指数 能力指数机制指数

201 宜宾天原股份有限公司 72.26 68.20 81.71
202 河南轮胎集团 72.21 67.09 84.14
203 成都国腾实业集团 72.19 64.03 91.23
204 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 72.18 70.60 75.88
205 世纪阳光控股集团 72.18 65.62 87.47
206 陕西鼓风机集团 72.15 67.08 83.98
207 新奥集团 72.13 65.84 86.82
208 南阳防爆集团 72.08 67.76 82.15
209 中大集团 72.07 63.49 92.10
210 宁波浙东建材集团 72.07 75.41 64.27
211 花园工贸集团 72.04 67.41 82.83
212 江西钨业集团有限公司 72.02 69.47 77.96
213 山东东佳集团 72.01 65.86 86.34
214 北京汽车工业控股有限责任公司 72.00 72.90 69.91
215 紫金矿业集团 71.95 68.07 81.01
216 福耀玻璃工业集团 71.94 63.03 92.72
217 山东东明石化集团 71.92 65.01 88.05
218 河南省西保集团 71.91 68.26 80.43
219 浙江恒逸集团 71.89 69.50 77.47
220 广东格兰仕集团有限公司 71.86 73.31 68.47
221 东港工贸集团 71.80 62.91 92.53
222 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 71.79 66.47 84.20
223 河南辅仁集团 71.73 65.49 86.30
224 杭州钱江电气集团 71.71 61.37 95.84
225 宁波天安集团 71.70 63.02 91.94
226 攀钢集团 71.67 76.30 60.87
227 双星集团 71.66 68.98 77.91
228 威海市金猴集团 71.61 65.28 86.38
229 大亚科技集团有限公司 71.60 71.27 72.38
230 武汉钢铁(集团)公司 71.59 77.66 57.44
231 许继集团 71.59 64.46 88.22
232 广西柳工集团有限公司 71.56 66.71 82.89
233 人本集团 71.53 67.36 81.27
234 广州广日集团有限公司 71.50 62.42 92.69
235 株洲硬质合金集团有限公司 71.49 68.65 78.11
236 大连重工起重集团有限公司 71.47 71.40 71.62
237 天津天钢集团 71.46 70.71 73.22
238 江苏沃得机电集团有限公司 71.42 64.29 88.05
239 内蒙古伊泰集团有限公司 71.41 70.73 73.00
240 宁波太平鸟投资集团 71.41 65.82 84.46
241 天津天铁冶金集团 71.37 67.58 80.20
242 菱花集团 71.35 62.16 92.78
243 三一集团有限公司 71.33 61.84 93.48
244 宁波飞翔集团 71.33 65.40 85.16
245 浙江永利实业集团 71.32 65.39 85.16
246 河南神火集团 71.30 64.58 86.97
247 金洲集团 71.29 67.88 79.24
248 山东金升有色集团有限公司 71.25 70.17 73.77
249 长城电器集团 71.24 63.82 88.57
250 南京钢铁集团有限公司 71.22 69.90 74.31
251 泰州陵光石化集团 71.22 76.87 58.05
252 山东泸河集团有限公司 71.21 63.11 90.12
253 德华集团 71.21 64.93 85.85
254 兖矿集团 71.20 67.23 80.47
255 东风汽车公司 71.20 76.83 58.07
256 青岛变压器集团 71.17 65.37 84.70
257 漯河银鸽实业集团 71.16 62.51 91.36
258 太原重型机械集团有限公司 71.16 69.46 75.12
259 苏宁电器集团 71.14 72.78 67.33
260 得利斯集团有限公司 71.13 64.97 85.53
261 山西焦煤集团有限责任公司 71.11 69.04 75.94
262 江苏雨润食品产业集团有限公司 71.10 67.54 79.41
263 江苏永钢集团有限公司 71.09 63.86 87.95
264 山东华阳农药化工集团 71.07 63.64 88.40
265 春风实业集团 71.06 67.67 78.96
266 中国第一汽车集团公司 71.02 76.23 58.86
267 西峡县龙成集团 70.99 68.55 76.67
268 京卫医药科技集团有限公司 70.98 63.36 88.75
269 扬子江药业集团 70.97 69.21 75.08
270 宜昌兴发集团 70.97 64.29 86.55
271 烟台冰轮集团 70.93 65.75 83.03
272 苏泊尔集团 70.91 63.66 87.83
273 中国第一拖拉机工程机械集团 70.90 65.71 83.00
274 山东工程机械集团 70.81 67.22 79.19
275 东北特殊钢集团 70.80 65.37 83.49
276 浙江大东吴集团 70.80 64.16 86.30
277 天津隆庆集团 70.77 66.65 80.38
278 江苏天工集团有限公司 70.75 66.11 81.58
279 枣庄矿业(集团)有限责任公司 70.73 67.32 78.68
280 杭州制氧机集团 70.69 68.74 75.26
281 康恩贝集团 70.64 63.22 87.94
282 富丽达集团 70.61 64.20 85.55
283 马钢集团 70.60 73.26 64.41
284 亿利资源集团公司 70.55 61.21 92.36
285 四川科伦实业集团 70.55 71.32 68.74
286 熊猫电子集团 70.54 66.57 79.81
287 环宇集团 70.49 63.32 87.22
288 安徽宁国中鼎集团 70.47 61.17 92.20
289 江苏三笑集团 70.46 70.37 70.67
290 邯郸钢铁集团 70.45 67.17 78.11
291 力诺集团有限责任公司 70.43 60.43 93.76
292 龙大食品集团 70.40 61.68 90.75
293 天马控股集团有限公司 70.31 63.09 87.14
294 山东山水水泥集团有限公司 70.29 64.88 82.91
295 宁波维科集团 70.13 64.94 82.24
296 河南科隆电器股份有限公司 70.12 61.00 91.40
297 四川空分设备(集团)有限责任公司 70.11 64.99 82.05
298 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 70.09 65.24 81.42
299 德州皇明太阳能集团 70.08 63.49 85.46
300 西洋集团 69.92 66.47 77.98
相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752