[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单 (五)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

排名 企业集团名称 综合指数 能力指数机制指数

401 江苏苏化集团有限公司 68.16 60.28 86.54
402 金晶(集团)有限公司 68.14 60.86 85.13
403 正海集团 68.12 57.28 93.40
404 中国东方电气集团公司 68.10 70.08 63.47
405 海马集团公司 68.07 60.43 85.90
406 山东亚光纺织集团 68.07 60.14 86.58
407 北京电子控股有限责任公司 68.01 60.06 86.57
408 河南蓝天集团 68.00 62.22 81.51
409 山东金麒麟集团 68.00 59.84 87.05
410 震雄铜业集团有限公司 67.97 60.68 84.98
411 山东常林机械集团 67.96 64.13 76.89
412 东方希望集团有限公司 67.95 60.04 86.41
413 浙江中南建设集团 67.95 61.20 83.68
414 中国冶金科工集团公司(原中国冶金建设集团公司) 67.93 66.49 71.30
415 潍坊亚星集团 67.93 60.20 85.98
416 天瑞集团有限公司 67.92 62.76 79.94
417 山西三维华邦集团有限公司 67.87 62.10 81.33
418 荣盛化纤集团有限公司 67.86 67.40 68.92
419 青岛钢铁控股集团有限责任公司 67.85 64.32 76.08
420 山东联盟化工集团有限公司 67.82 62.59 80.00
421 庄吉集团 67.80 58.15 90.33
422 安徽应流集团 67.80 60.74 84.27
423 吉林化纤集团 67.80 62.43 80.32
424 天津通信广播集团 67.75 65.92 72.02
425 江苏金鼎电动工具集团有限公司 67.74 63.43 77.81
426 深圳长城开发科技股份有限公司 67.74 55.59 96.08
427 富通集团 67.66 62.72 79.19
428 浙江兴惠化纤集团有限公司 67.64 63.47 77.36
429 江苏南通二建集团 67.64 58.52 88.92
430 常州市侨裕集团有限公司 67.62 61.21 82.59
431 安徽丰原集团 67.62 63.67 76.82
432 河南中轴集团 67.62 62.21 80.25
433 恒安集团 67.61 57.94 90.17
434 红蜻蜓集团 67.60 64.17 75.60
435 浙江星鹏铜材集团 67.59 64.65 74.45
436 湖南正虹科技发展股份公司 67.59 60.57 83.97
437 福建超大现代农业发展有限公司 67.54 62.95 78.24
438 浙江金鹰集团 67.54 60.55 83.84
439 承德钢铁集团 67.54 61.13 82.49
440 南京医药产业集团 67.52 58.67 88.17
441 山东兴创纸业集团有限公司 67.48 61.06 82.47
442 中达国际经贸集团有限责任公司 67.46 59.90 85.11
443 浙江冶金集团 67.46 66.06 70.72
444 浙江翔盛集团有限公司 67.46 58.59 88.14
445 巨石集团 67.43 66.01 70.74
446 江苏华尔润集团 67.38 58.78 87.44
447 上海家化(集团)有限公司 67.38 59.15 86.58
448 华伦集团 67.36 62.55 78.59
449 浙江中誉(控股)集团 67.31 61.06 81.90
450 方远建设集团 67.31 60.23 83.82
451 好孩子集团有限公司 67.30 63.70 75.71
452 烟台张裕集团 67.28 59.22 86.08
453 浙江赐富化纤集团 67.28 60.56 82.96
454 江苏综艺集团 67.27 59.49 85.43
455 云南煤化工集团有限公司 67.26 65.42 71.55
456 山东金岭集团公司 67.25 67.94 65.64
457 湖南泰格林纸集团 67.24 64.73 73.08
458 江苏华西集团公司 67.23 72.42 55.13
459 恒力集团 67.23 59.22 85.90
460 星星集团 67.22 62.29 78.73
461 江苏骏马集团 67.21 57.37 90.18
462 郑州煤矿机械集团 67.19 65.38 71.44
463 中国新建集团 67.19 64.69 73.03
464 广西柳州钢铁集团公司 67.15 67.56 66.18
465 杭州电化集团 67.14 59.82 84.22
466 青岛康大外贸集团有限公司 67.13 58.31 87.69
467 正太集团 67.12 62.03 79.00
468 江苏老三集团公司 67.12 60.57 82.39
469 盼盼集团 67.12 59.82 84.14
470 广州万宝集团有限公司 67.11 62.84 77.08
471 广东新会美达锦纶股份有限公司 67.10 59.47 84.90
472 中国石油天然气集团公司 67.06 70.10 59.97
473 杉杉投资控股有限公司 67.05 65.25 71.27
474 浙江银轮实业发展股份有限公司 67.05 58.83 86.21
475 太平洋建设集团 67.04 58.48 87.01
476 山东省冠县冠星纺织集团 67.02 66.55 68.11
477 唐山三友集团 67.00 62.49 77.52
478 江苏三木集团有限公司 67.00 67.34 66.22
479 山东凤祥集团 66.99 62.19 78.18
480 海澜集团公司 66.98 66.32 68.50
481 唐山惠达陶瓷集团 66.97 63.63 74.76
482 福建省冶金(控股)有限责任公司 66.96 66.69 67.59
483 中国医药集团总公司 66.95 66.80 67.28
484 江西铜业集团公司 66.93 77.22 42.91
485 日照钢铁控股集团有限公司 66.88 63.57 74.61
486 石家庄制药集团 66.85 63.87 73.80
487 四川省宜宾五粮液集团有限公司 66.82 60.55 81.45
488 安徽星马汽车集团 66.82 63.04 75.63
489 湖北山河建工集团 66.78 64.83 71.35
490 太极集团有限公司 66.75 64.20 72.69
491 月星集团有限公司 66.74 58.00 87.14
492 宜宾丝丽雅集团有限公司 66.73 56.92 89.62
493 上海紫江企业集团股份有限公司 66.72 60.08 82.21
494 上海华谊(集团)公司 66.72 67.22 65.54
495 江苏文峰集团 66.71 66.83 66.45
496 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 66.70 56.77 89.87
497 山东淄博付山企业集团有限公司 66.66 63.80 73.32
498 中国海运(集团)总公司 66.62 72.27 53.44
499 首钢集团 66.60 66.80 66.15
500 桐昆集团 66.60 62.17 76.93

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752