2007年中国卷烟制造企业五十强
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912

行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
1620 曲靖卷烟厂 2.68 1697544.33
1620 南京卷烟厂 2.21 1430927.85
1620 颐中烟草(集团)有限公司 2.03 1296518.83
1620 宁波卷烟厂 2.15 1242835.80
1620 安徽黄山卷烟总厂 2.36 1228108.63
1620 徐州卷烟厂 2.22 1221258.08
1620 成都卷烟厂 1.83 1167168.68
1620 广西卷烟总厂 1.81 1038907.85
1620 许昌卷烟厂 1.70 1000969.85
1620 将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 1.51 985769.77
1620 重庆烟草工业有限责任公司 1.48 929059.08
1620 龙岩卷烟厂 1.69 916096.88
1620 河南新郑烟草(集团)公司新郑卷烟厂 1.68 905393.57
1620 淮阴卷烟厂 1.35 800066.60
1620 南昌卷烟总厂 1.33 740309.60
1620 厦门卷烟厂 1.29 738797.95
1620 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄烟厂 1.26 639768.57
1620 郑州卷烟总厂 1.03 600856.95
1620 红河卷烟总厂昭通卷烟厂 1.14 583985.32
1620 宝鸡卷烟厂 0.95 578369.83
1620 芜湖卷烟厂 1.03 553326.47
1620 四川什邡卷烟厂 0.88 546134.32
1620 兰州卷烟厂 0.81 541647.63
1620 哈尔滨市卷烟总厂 0.86 506559.35
1620 张家口卷烟厂 0.94 500066.57
1620 大理卷烟厂 0.80 475499.60
1620 深圳市卷烟厂 0.69 455976.15
1620 石家庄卷烟厂 0.94 436751.28
1620 延吉卷烟厂 0.74 426935.67
1620 湖北清江卷烟厂 0.51 382345.20
1620 颐中烟草(集团)有限公司青州卷烟厂 0.65 359908.85
1620 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂 0.60 350287.13
1620 襄樊卷烟厂 0.58 342918.83
1620 北京卷烟厂 0.57 314057.92
1620 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 0.49 278597.38
1620 汉中卷烟二厂 0.48 264217.95
1620 长沙卷烟厂郴州卷烟分厂 0.52 243668.80
1620 延安卷烟厂 0.44 242982.17
1620 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司长春卷烟 0.39 232082.58
1620 红塔辽宁烟草有限责任公司 0.37 228598.35
1620 阜阳卷烟厂 0.43 227390.30
1620 兰州卷烟厂天水分厂 0.49 223208.93
1620 上海烟草(集团)公司天津卷烟厂 0.36 205311.93
1620 山西昆明烟草有限责任公司 0.42 201855.15
1620 将军烟草集团有限公司新疆卷烟厂 0.30 192092.58
1620 保定卷烟厂 0.27 163199.10
1620 赣南卷烟厂 0.27 151962.43
1620 常德卷烟厂零陵卷烟分厂 0.30 147623.75
1620 河南新郑烟草(集团)公司安阳卷烟厂 0.67 147421.25
1620 广丰县卷烟厂 0.24 115503.00
1620 曲靖卷烟厂 2.68 1697544.33
1620 南京卷烟厂 2.21 1430927.85
1620 颐中烟草(集团)有限公司 2.03 1296518.83
1620 宁波卷烟厂 2.15 1242835.80
1620 安徽黄山卷烟总厂 2.36 1228108.63
1620 徐州卷烟厂 2.22 1221258.08
1620 成都卷烟厂 1.83 1167168.68
1620 广西卷烟总厂 1.81 1038907.85
1620 许昌卷烟厂 1.70 1000969.85
1620 将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 1.51 985769.77
1620 重庆烟草工业有限责任公司 1.48 929059.08
1620 龙岩卷烟厂 1.69 916096.88
1620 河南新郑烟草(集团)公司新郑卷烟厂 1.68 905393.57
1620 淮阴卷烟厂 1.35 800066.60
1620 南昌卷烟总厂 1.33 740309.60
1620 厦门卷烟厂 1.29 738797.95
1620 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄烟厂 1.26 639768.57
1620 郑州卷烟总厂 1.03 600856.95
1620 红河卷烟总厂昭通卷烟厂 1.14 583985.32
1620 宝鸡卷烟厂 0.95 578369.83
1620 芜湖卷烟厂 1.03 553326.47
1620 四川什邡卷烟厂 0.88 546134.32
1620 兰州卷烟厂 0.81 541647.63
1620 哈尔滨市卷烟总厂 0.86 506559.35
1620 张家口卷烟厂 0.94 500066.57
1620 大理卷烟厂 0.80 475499.60
1620 深圳市卷烟厂 0.69 455976.15
1620 石家庄卷烟厂 0.94 436751.28
1620 延吉卷烟厂 0.74 426935.67
1620 湖北清江卷烟厂 0.51 382345.20
1620 颐中烟草(集团)有限公司青州卷烟厂 0.65 359908.85
1620 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂 0.60 350287.13
1620 襄樊卷烟厂 0.58 342918.83
1620 北京卷烟厂 0.57 314057.92
1620 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 0.49 278597.38
1620 汉中卷烟二厂 0.48 264217.95
1620 长沙卷烟厂郴州卷烟分厂 0.52 243668.80
1620 延安卷烟厂 0.44 242982.17
1620 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司长春卷烟 0.39 232082.58
1620 红塔辽宁烟草有限责任公司 0.37 228598.35
1620 阜阳卷烟厂 0.43 227390.30
1620 兰州卷烟厂天水分厂 0.49 223208.93
1620 上海烟草(集团)公司天津卷烟厂 0.36 205311.93
1620 山西昆明烟草有限责任公司 0.42 201855.15
1620 将军烟草集团有限公司新疆卷烟厂 0.30 192092.58
1620 保定卷烟厂 0.27 163199.10
1620 赣南卷烟厂 0.27 151962.43
1620 常德卷烟厂零陵卷烟分厂 0.30 147623.75
1620 河南新郑烟草(集团)公司安阳卷烟厂 0.67 147421.25
1620 广丰县卷烟厂 0.24 115503.00
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息