2007年中国糖果、巧克力制造企业五十强
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912

行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
1421 上海冠生园食品有限公司 1.37 77882.23
1421 福建金冠食品有限公司 3.23 70945.60
1421 天津雀巢有限公司 2.23 67442.73
1421 上海台尚食品有限公司 1.40 51549.55
1421 吉百利(中国)食品有限公司 0.92 41561.43
1421 箭牌糖类(上海)有限公司 0.68 39899.85
1421 上海金丝猴食品有限公司 0.71 35126.30
1421 上海丰原嘉丽可可食品有限公司 0.49 34171.50
1421 不凡帝范梅勒糖果深圳有限公司 1.03 33834.40
1421 无锡市华东可可食品有限公司 1.04 32367.00
1421 广州旺旺食品有限公司 0.80 31307.08
1421 上海佳丰食品有限公司 0.70 30352.08
1421 北京必旺食品有限公司 0.66 29016.75
1421 杭州大旺食品有限公司 0.67 28685.28
1421 上海好成食品发展有限公司 0.95 26831.38
1421 吉百利糖果(广州)有限公司 0.66 24873.35
1421 湖北旺旺食品有限公司 0.68 24644.88
1421 华园(广州)食品有限公司 0.36 23549.80
1421 石狮市黎祥食品有限公司 0.85 22837.50
1421 无锡市华新可可食品有限公司 0.36 22338.28
1421 中山市正业中糖实业有限公司 0.61 22217.63
1421 上海百宜食品有限公司 0.34 21644.20
1421 福建惠康食品工业有限公司 0.75 20537.13
1421 味觉糖食品(上海)有限公司 0.35 20171.95
1421 福建省晋江永和富华食品有限公司 0.67 15674.25
1421 佳口多力(番禺)食品有限公司 0.37 15372.45
1421 烟台市大隆食品厂 0.88 15320.63
1421 苏州美嘉食品有限公司 0.49 14301.93
1421 徐州韩世实业集团有限公司 0.19 13095.00
1421 哈尔滨秋林糖果 0.27 12917.15
1421 甄沾记(中国)有限公司 0.07 12912.88
1421 广东笑咪咪食品有限公司 0.36 12568.73
1421 晋江市味佳食品有限公司 0.70 12193.90
1421 丽江得一食品有限责任公司 0.24 11254.65
1421 津市市中意糖果有限公司 0.31 11203.93
1421 广州立旺食品有限公司 0.24 11180.38
1421 上海百诺食品有限公司 0.26 11138.28
1421 北京康贝尔食品有限责任公司 0.37 10854.58
1421 徐州添宝食品有限公司 0.52 10586.23
1421 成都跳跳龙食品有限公司 0.26 10119.55
1421 广州明治制果有限公司 0.31 9957.83
1421 汕头市茂发食品有公司 0.27 9762.55
1421 湖南省傻牛食品厂 0.48 9714.93
1421 迪丽嘉食品(深圳)有限公司 0.34 9601.43
1421 上海大白兔糖果厂 0.19 9466.13
1421 上海申丰食品有限公司 0.16 9340.85
1421 廊坊智爱富食品有限公司 0.19 9096.88
1421 上海美吉食品有限公司 0.31 8756.83
1421 无锡吉宝糖果有限公司 0.25 8687.83
1421 上海欣业食品有限公司 0.26 8642.90
1421 上海冠生园食品有限公司 1.37 77882.23
1421 福建金冠食品有限公司 3.23 70945.60
1421 天津雀巢有限公司 2.23 67442.73
1421 上海台尚食品有限公司 1.40 51549.55
1421 吉百利(中国)食品有限公司 0.92 41561.43
1421 箭牌糖类(上海)有限公司 0.68 39899.85
1421 上海金丝猴食品有限公司 0.71 35126.30
1421 上海丰原嘉丽可可食品有限公司 0.49 34171.50
1421 不凡帝范梅勒糖果深圳有限公司 1.03 33834.40
1421 无锡市华东可可食品有限公司 1.04 32367.00
1421 广州旺旺食品有限公司 0.80 31307.08
1421 上海佳丰食品有限公司 0.70 30352.08
1421 北京必旺食品有限公司 0.66 29016.75
1421 杭州大旺食品有限公司 0.67 28685.28
1421 上海好成食品发展有限公司 0.95 26831.38
1421 吉百利糖果(广州)有限公司 0.66 24873.35
1421 湖北旺旺食品有限公司 0.68 24644.88
1421 华园(广州)食品有限公司 0.36 23549.80
1421 石狮市黎祥食品有限公司 0.85 22837.50
1421 无锡市华新可可食品有限公司 0.36 22338.28
1421 中山市正业中糖实业有限公司 0.61 22217.63
1421 上海百宜食品有限公司 0.34 21644.20
1421 福建惠康食品工业有限公司 0.75 20537.13
1421 味觉糖食品(上海)有限公司 0.35 20171.95
1421 福建省晋江永和富华食品有限公司 0.67 15674.25
1421 佳口多力(番禺)食品有限公司 0.37 15372.45
1421 烟台市大隆食品厂 0.88 15320.63
1421 苏州美嘉食品有限公司 0.49 14301.93
1421 徐州韩世实业集团有限公司 0.19 13095.00
1421 哈尔滨秋林糖果 0.27 12917.15
1421 甄沾记(中国)有限公司 0.07 12912.88
1421 广东笑咪咪食品有限公司 0.36 12568.73
1421 晋江市味佳食品有限公司 0.70 12193.90
1421 丽江得一食品有限责任公司 0.24 11254.65
1421 津市市中意糖果有限公司 0.31 11203.93
1421 广州立旺食品有限公司 0.24 11180.38
1421 上海百诺食品有限公司 0.26 11138.28
1421 北京康贝尔食品有限责任公司 0.37 10854.58
1421 徐州添宝食品有限公司 0.52 10586.23
1421 成都跳跳龙食品有限公司 0.26 10119.55
1421 广州明治制果有限公司 0.31 9957.83
1421 汕头市茂发食品有公司 0.27 9762.55
1421 湖南省傻牛食品厂 0.48 9714.93
1421 迪丽嘉食品(深圳)有限公司 0.34 9601.43
1421 上海大白兔糖果厂 0.19 9466.13
1421 上海申丰食品有限公司 0.16 9340.85
1421 廊坊智爱富食品有限公司 0.19 9096.88
1421 上海美吉食品有限公司 0.31 8756.83
1421 无锡吉宝糖果有限公司 0.25 8687.83
1421 上海欣业食品有限公司 0.26 8642.90
上一篇:2007年中国卷烟制造企业五十强
下一篇:2006中国海运船港服务星光榜
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息